Finansiella rapporter
| 2026 | |||
| Rapport | Presentation | Webbsändning | |
Idun delårsrapport januari – mars 2026 2026-04-30 | Idun delårsrapport januari – mars 2026 | Idun Industrier 2026 Q1 | Sändning Q1 2026 |
| 2025 | |||
| Rapport | Presentation | Webbsändning | |
Idun årsredovisning 2025 2026-03-26 | Idun årsredovisning 2025 | ||
Idun bokslutskommuniké januari – december 2025 2026-03-04 | Idun bokslutskommuniké 2025 | Idun Industrier 2025 Q4 | Sändning Q4 2025 |
Idun delårsrapport januari – september 2025 2025-10-24 | Idun delårsrapport januari – september 2025 | Idun Industrier 2025 Q3 | Sändning Q3 2025 |
Idun delårsrapport januari – juni 2025 2025-08-19 | Idun delårsrapport januari – juni 2025 | Idun Industrier 2025 Q2 | Sändning Q2 2025 |
Idun delårsrapport januari – mars 2025 2025-04-25 | Idun delårsrapport januari – mars 2025 | Idun Industrier 2025 Q1 | Sändning Q1 2025 |
| 2024 | |||
| Rapport | Presentation | Webbsändning | |
Idun årsredovisning 2024 2025-03-26 | Idun arsredovisning 2024 | ||
Idun bokslutskommuniké januari – december 2024 2025-03-05 | Idun bokslutskommuniké 2024 | ||
Idun delårsrapport januari – september 2024 2024-11-05 | Idun delårsrapport januari – september 2024 | ||
Delårsrapport januari – juni 2024 2024-08-20 | Idun delårsrapport januari – juni 2024 | ||
Idun delårsrapport januari – mars 2024 2024-05-03 | Idun delårsrapport januari – mars 2024 | ||
| 2023 | |||
| Rapport | Presentation | Webbsändning | |
Idun årsredovisning 2023 2024-03-28 | Idun arsredovisning 2023 | ||
Idun bokslutskommuniké januari – december 2023 2024-03-06 | Idun bokslutskommuniké 2023 | ||
Idun delårsrapport januari – september 2023 2023-11-10 | Idun delårsrapport januari – september 2023 | ||
Idun delårsrapport januari – juni 2023 2023-08-30 | Idun delårsrapport januari – juni 2023 | ||
Idun delårsrapport januari – mars 2023 2023-05-11 | Idun Delårsrapport Januari – Mars 2023 | ||
| 2022 | |||
| Rapport | Presentation | Webbsändning | |
Idun årsredovisning 2022 2023-03-24 | idun-arsredovisning-2022 | ||
Idun bokslutskommuniké januari – december 2022 2023-03-03 | Idun bokslutskommuniké 2022 | ||
Idun delårsrapport januari – september 2022 2022-11-11 | Idun delårsrapport januari – september 2022 | ||
Idun delårsrapport januari – juni 2022 2022-08-30 | Idun delårsrapport januari – juni 2022 | ||
Idun delårsrapport januari – mars 2022 2022-05-11 | Idun delårsrapport januari - mars 2022 | ||
| 2021 | |||
| Rapport | Presentation | Webbsändning | |
Idun årsredovisning 2021 2022-03-18 | Idun Årsredovisning 2021 | ||
Bokslutskommuniké januari – december 2021 2022-03-04 | Idun Bokslutskommuniké 2021 | ||
Idun delårsrapport januari – september 2021 2021-11-26 | Idun delårsrapport januari - september 2021 | ||
Idun delårsrapport januari – juni 2021 2021-08-31 | Idun Delårsrapport Januari Juni 2021 | ||
Idun delårsrapport januari – mars 2021 2021-05-28 | Idun Delårsrapport Januari Mars 2021 | ||
| 2020 | |||
| Rapport | Presentation | Webbsändning | |
Idun årsredovisning 2020 2021-03-05 | Idun Årsredovisning 2020 | ||
Bokslutskommuniké januari – december 2020 2021-03-03 | Idun Bokslutskommuniké 2020 | ||
Idun delårsrapport januari - september 2020 2020-11-25 | Idun Delårsrapport Januari September 2020 | ||
Idun delårsrapport januari - juni 2020 2020-08-31 | Idun Delårsrapport Januari Juni 2020 | ||
Idun delårsrapport januari - mars 2020 2020-05-20 | Idun Delårsrapport Januari Mars 2020 | ||
Tidigare finansiella rapporter
Delårsrapport januari - september 2019
Ladda ner rapportenÅrsredovisning 2019
Ladda ner rapportenÅrsredovisning 2018
Ladda ner rapportenÅrsredovisning 2017
Ladda ner rapportenÅrsredovisning 2016
Ladda ner rapporten